全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 12/03 AM 10:40:10 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.8)
[ 12/03 AM 10:40:08 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 42.6)
[ 12/03 AM 10:40:07 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 41.8)
[ 12/03 AM 10:40:06 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 36.2)
[ 12/03 AM 10:40:04 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 41.6)
[ 12/03 AM 10:40:03 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 42.2)
[ 12/03 AM 10:40:02 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 40.4)
[ 12/03 AM 10:39:59 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39.4)
[ 12/03 AM 01:24:33 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 41)
[ 12/03 AM 01:24:30 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.8)
[ 12/03 AM 01:24:29 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38)
[ 12/03 AM 01:24:28 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37)
[ 12/03 AM 01:24:26 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38)
[ 12/03 AM 01:24:25 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39.8)
[ 12/03 AM 01:24:23 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 40.2)
[ 12/03 AM 01:24:20 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.2)
[ 12/01 PM 10:52:47 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.8)
[ 12/01 PM 10:52:46 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 42.4)
[ 12/01 PM 10:52:42 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.2)
[ 12/01 PM 10:51:33 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.2)
[ 12/01 PM 10:51:32 ]  戰鬥5場  天和(勝4場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 36.8)
[ 12/01 PM 10:51:30 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37)
[ 12/01 PM 10:51:28 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 40.4)
[ 12/01 PM 10:51:24 ]  戰鬥5場  天和(勝5場: 52.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.6)
[ 12/01 PM 08:50:50 ]  戰鬥5場  南客越鳥(勝5場: 52.4) vs 偉大的航路 (勝0場: 59.8)
[ 12/01 PM 08:50:45103回  南客越鳥(10: 52.4) vs 偉大的航路 (5: 59.8)
[ 12/01 PM 08:26:40 ]  戰鬥5場  南客越鳥(勝5場: 52.4) vs 偉大的航路 (勝0場: 74.4)
[ 12/01 PM 08:26:36 ]  戰鬥5場  南客越鳥(勝5場: 52.4) vs 偉大的航路 (勝0場: 77)
[ 12/01 PM 08:26:29 ]  戰鬥5場  南客越鳥(勝5場: 52.4) vs 偉大的航路 (勝0場: 75.2)
[ 12/01 PM 08:26:25 ]  戰鬥5場  南客越鳥(勝5場: 52.4) vs 偉大的航路 (勝0場: 71.8)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 11/12 PM 01:23:42108回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(6: 58.2) vs 神秘金屬液 (8: 63.5)
[ 11/12 AM 11:27:4786回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48.1) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.4)
[ 11/12 AM 11:27:4498回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(7: 48.1) vs 毀滅洗腦機 (13: 36.4)
[ 11/12 AM 11:27:3386.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48.1) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.9)
[ 11/12 AM 11:27:18112.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(38: 48.1) vs 毀滅洗腦機 (14: 36.4)
[ 11/12 AM 09:06:54148回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 58.4) vs 可惡的許瑞德 (11: 62.8)
[ 11/12 AM 09:03:53150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(26: 58.4) vs 可惡的許瑞德 (11: 62.8)
[ 11/12 AM 09:01:3887回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48.1) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.1)
[ 11/12 AM 09:01:35101.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(11: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.9)
[ 11/12 AM 09:01:21103回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(38: 48) vs 毀滅洗腦機 (13: 36.7)
[ 11/12 AM 09:01:0590回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.4)
[ 11/12 AM 09:00:4985回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.1)
[ 11/12 AM 09:00:46103回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(26: 48) vs 毀滅洗腦機 (15: 36.4)
[ 11/12 AM 08:59:3083.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.9)
[ 11/12 AM 05:39:5193.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(11: 48) vs 毀滅洗腦機 (12: 29.3)
[ 11/12 AM 05:39:4851回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(16: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.9)
[ 11/12 AM 05:39:3484.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.4)
[ 11/12 AM 05:39:16101.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(40: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.1)
[ 11/12 AM 05:39:02108回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(37: 48) vs 毀滅洗腦機 (15: 36.7)
[ 11/12 AM 05:38:5994.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(9: 48) vs 毀滅洗腦機 (12: 33.1)
[ 11/12 AM 05:38:5696回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(7: 48) vs 毀滅洗腦機 (13: 36.7)
[ 11/12 AM 05:38:4385回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(35: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.1)
[ 11/12 AM 05:38:40117.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(29: 48) vs 毀滅洗腦機 (18: 40)
[ 11/12 AM 05:38:2785.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.6)
[ 11/12 AM 05:38:1385.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.1)
[ 11/12 AM 05:37:57106回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(39: 48) vs 毀滅洗腦機 (13: 36.7)
[ 11/12 AM 05:37:49102.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(27: 48) vs 毀滅洗腦機 (14: 33.1)
[ 11/12 AM 12:51:27103.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(39: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 29.9)
[ 11/12 AM 12:34:13104.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(8: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 33.4)
[ 11/12 AM 12:22:0388回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 48) vs 毀滅洗腦機 (11: 30.1)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 12/03 PM 05:31:4872回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(20: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 PM 05:11:46150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(32: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 PM 04:51:33150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(36: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 PM 04:31:25150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 PM 03:31:13111.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(26: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 50.2)
[ 12/03 PM 03:11:08150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(32: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 49)
[ 12/03 PM 02:50:55150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(37: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 52)
[ 12/03 PM 02:29:24150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(42: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 55.8)
[ 12/03 PM 02:09:18150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(22: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 56)
[ 12/03 PM 01:48:53150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(21: 55.4) vs 功夫皇帝 (5: 52.6)
[ 12/03 PM 01:27:04150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(36: 56) vs 功夫皇帝 (5: 54.8)
[ 12/03 PM 12:26:53150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(36: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 11:35:24150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(39: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 11:15:20150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(32: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 10:55:16150.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(35: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 10:35:11150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(36: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 10:02:40150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(5: 30) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 12/03 AM 09:41:51150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(5: 30) vs 猿猴的憤怒 (13: 30.8)
[ 12/03 AM 09:21:44150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(5: 29.8) vs 猿猴的憤怒 (6: 30.8)
[ 12/03 AM 08:31:0078回  BT麵麵(2: 60) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 12/03 AM 08:17:4437回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(8: 56) vs 功夫皇帝 (5: 56)
[ 12/03 AM 07:56:30150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(33: 56) vs 功夫皇帝 (5: 50.8)
[ 12/03 AM 07:35:26150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(39: 56) vs 功夫皇帝 (5: 54.8)
[ 12/03 AM 06:34:1657.5回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(17: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 06:14:15150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(41: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 05:54:12150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(37: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/03 AM 05:34:04150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(34: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 12/02 PM 11:46:55150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(5: 29.8) vs 猿猴的憤怒 (7: 30.8)
[ 12/02 PM 11:26:52150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(5: 29.4) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 12/02 PM 10:26:33139回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(36: 58) vs 炫風已起 (5: 72.4)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 12/01 AM 12:41:006回  遺忘迴廊[118位](7: 59.4) vs 轉圈圈[117位] (5: 46.4)
[ 12/01 AM 12:17:117回  遺忘迴廊[119位](7: 59.4) vs 夜勤病棟[118位] (5: 44.8)
[ 11/30 PM 11:54:288回  遺忘迴廊[120位](7: 59.4) vs 戰國無雙[119位] (5: 51.8)
[ 11/30 PM 11:31:267回  遺忘迴廊[121位](7: 59.4) vs 夢鳥居[120位] (5: 43.8)
[ 11/30 PM 11:11:166回  遺忘迴廊[122位](7: 59.4) vs 影之舞者[121位] (5: 41.8)
[ 11/30 PM 10:51:028回  遺忘迴廊[123位](7: 59.4) vs BagaOverwhelming[122位] (5: 46.8)
[ 11/30 PM 10:30:486回  遺忘迴廊[124位](7: 59.4) vs 地球撲滅隊[123位] (5: 46)
[ 11/30 PM 10:10:377回  遺忘迴廊[125位](7: 59.4) vs 魯蛇團[124位] (5: 45.6)
[ 11/30 PM 09:50:2512回  遺忘迴廊[126位](6: 59.4) vs 劣魔者[125位] (5: 58)
[ 11/30 PM 09:25:027回  遺忘迴廊[127位](7: 59.4) vs 神戀幻影[126位] (5: 43.2)
[ 11/30 PM 09:04:0811回  遺忘迴廊[128位](8: 59.4) vs ponlyou[127位] (5: 46.8)
[ 11/30 PM 08:44:026回  遺忘迴廊[129位](7: 59.4) vs Ullts[128位] (5: 45.2)
[ 11/30 PM 08:18:127回  遺忘迴廊[130位](7: 59.4) vs 千山雪[129位] (5: 36.4)
[ 11/30 PM 07:55:2415回  遺忘迴廊[131位](9: 59.4) vs 宵夜隊[130位] (5: 42.2)
[ 11/30 PM 07:34:206回  遺忘迴廊[132位](7: 59.4) vs 玩樂[131位] (5: 33.2)
[ 11/30 PM 07:12:576回  遺忘迴廊[133位](7: 59.4) vs MLP[132位] (5: 34.4)
[ 11/30 PM 06:49:366回  遺忘迴廊[134位](7: 59.4) vs 戰國BASARA[133位] (5: 38.2)
[ 11/30 PM 05:38:575回  遺忘迴廊[135位](7: 59.4) vs Citymaze[134位] (5: 36.8)
[ 11/30 PM 05:18:405回  遺忘迴廊[136位](7: 59.4) vs 毛利家[135位] (5: 23.8)
[ 11/30 PM 04:57:545回  遺忘迴廊[137位](7: 59.4) vs 食品廠[136位] (5: 32.6)
[ 11/30 PM 04:37:436回  遺忘迴廊[138位](7: 59.4) vs 阿茲卡聯隊[137位] (5: 43.6)
[ 11/30 PM 04:17:395回  遺忘迴廊[139位](7: 59.4) vs Number[138位] (5: 37)
[ 11/30 PM 03:57:355回  遺忘迴廊[140位](7: 59.4) vs 黑夜の孤光[139位] (5: 25.4)
[ 11/30 PM 03:37:295回  遺忘迴廊[141位](7: 59.4) vs 熊杯杯小隊[140位] (5: 16.8)
[ 11/30 PM 03:16:466回  遺忘迴廊[142位](7: 59.4) vs 紫炎[141位] (5: 44.4)
[ 11/30 PM 02:56:306回  遺忘迴廊[143位](7: 59.4) vs Emperor[142位] (5: 47)
[ 11/30 PM 02:36:135回  遺忘迴廊[144位](7: 59.4) vs DFEEE[143位] (5: 14)
[ 11/30 PM 02:16:055回  遺忘迴廊[145位](7: 59.4) vs 囧囧有神[144位] (5: 25.6)
[ 11/30 PM 01:55:596回  遺忘迴廊[146位](7: 59.4) vs 玩具軍[145位] (5: 38.6)
[ 11/30 PM 01:35:445回  遺忘迴廊[147位](7: 59.4) vs ChildGun[146位] (5: 32.4)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2023-12-03 17:52:41 ]33回  [一服1568分]2023 (5: 49.2) vs [二服1593分]役鬼通神 (9: {51.8})
[ 2023-12-03 17:37:26 ]30回  [一服1579分]2023 (5: 49.2) vs [二服1683分]財產權 (7: {59.8})
[ 2023-12-03 17:26:25 ]37回  [一服1568分]2023 (5: 49.2) vs [一服1461分]天哥直傳 (5: {54})
[ 2023-12-03 17:08:31 ]28回  [一服1578分]2023 (5: 49.2) vs [二服1719分]苗條瘦豬 (5: {50.2})
[ 2023-12-03 17:00:40 ]43回  [一服1568分]2023 (5: 49.2) vs [一服1432分]心情天 (5: {56.8})
[ 2023-12-03 16:36:24 ]39.5回  [一服1586分]2023 (5: 48.8) vs [二服1539分]運命の鍵 (5: {52.6})
[ 2023-12-03 16:15:53 ]70回  [一服1600分]2023 (5: 48.8) vs [二服1653分]light heaven (8: {53.6})
[ 2023-12-03 16:03:23 ]27.5回  [一服1588分]2023 (5: 48.8) vs [一服1488分]異端審判團 (5: {51.8})
[ 2023-12-03 15:41:24 ]52.5回  [一服1574分]2023 (6: 49.8) vs [一服1522分]Fate/Grand Order (5: {55.8})
[ 2023-12-03 15:23:51 ]64回  [一服1267分]C2onJ (5: 46.2) vs [二服1335分]數量輾壓 (15: {45.2})
[ 2023-12-03 12:29:14 ]94.5回  [一服1284分]C2onJ (5: 46.2) vs [一服1260分]傳說獸の穴 (5: {44.8})
[ 2023-12-03 12:03:54 ]48回  [一服1850分]黑色的方舟 (5: 60) vs [一服1940分]亂世浮生 (5: {57})
[ 2023-12-03 07:44:01 ]29.5回  [一服1589分]2023 (5: 49.8) vs [一服1613分]M-HERO (6: {59.2})
[ 2023-12-03 07:31:23 ]31回  [一服1579分]2023 (6: 49.8) vs [二服1445分]邪惡墮落 (5: {43.2})
[ 2023-12-03 07:22:07 ]17回  [一服1562分]2023 (5: 49.8) vs [一服1574分]卡巴拉島 (2: {42})
[ 2023-12-03 06:57:20 ]48回  [一服1578分]2023 (5: 49.8) vs [一服1576分]最強之隊 (6: {49.2})
[ 2023-12-03 06:32:48 ]28.5回  [一服1595分]2023 (5: 49.8) vs [二服1577分]plum (7: {55.4})
[ 2023-12-03 06:09:01 ]59回  [一服1607分]2023 (5: 49.8) vs [二服1694分]斬莿 (8: {59})
[ 2023-12-03 06:02:56 ]58.5回  [一服1595分]2023 (6: 49.8) vs [一服1497分]Skyline (5: {56})
[ 2023-12-03 05:41:34 ]20回  [一服1606分]2023 (5: 49.8) vs [一服1728分]林西的来风 (5: {57.6})
[ 2023-12-03 05:35:21 ]36.5回  [一服1590分]2023 (5: 49.8) vs [一服1589分]試行錯誤 (6: {56.4})
[ 2023-12-03 05:29:27 ]48回  [一服1572分]2023 (5: 49.8) vs [二服1606分]Chimaera (5: {51.6})
[ 2023-12-03 05:11:58 ]39回  [一服1586分]2023 (5: 49.8) vs [二服1624分]符冒 (5: {49.2})
[ 2023-12-03 04:56:17 ]31回  [一服1606分]2023 (5: 49.8) vs [二服1525分]晨耀之星 (8: {50.8})
[ 2023-12-03 04:41:12 ]40回  [一服1589分]2023 (5: 49.8) vs [一服1606分]試行錯誤 (6: {56.4})
[ 2023-12-03 04:26:37 ]29回  [一服1573分]2023 (6: 49.8) vs [一服1580分]nophoto (6: {51.4})
[ 2023-12-03 04:13:51 ]44回  [一服1563分]2023 (6: 49.8) vs [二服1424分]nophoto (5: {51.8})
[ 2023-12-03 04:05:42 ]34回  [一服1550分]2023 (6: 49.8) vs [二服1473分]歐妹尬 (5: {51})
[ 2023-12-03 03:50:21 ]83回  [一服1562分]2023 (5: 49.8) vs [一服1645分]飛兔不會飛 (6: {56.8})
[ 2023-12-03 03:27:30 ]33回  [一服1550分]2023 (6: 49.8) vs [一服1457分]kukuku (5: {50.2})